<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	
	
	<title>Planete TP : tout sur les Travaux publics - Topographie</title>
	<link>http://www.planete-tp.com/rubrique.php3?id_rubrique=52</link>
	
	
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Planete TP : tout sur les Travaux publics</title>
		<url></url>
		<link>http://www.planete-tp.com/</link>
		<description></description>
	</image>

	


	
		
		<item>
		<title>Introduction</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1795</link>
		<date>2009-04-20 14:38:32</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-20T12:38:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Système d'Information Géographique (SIG)</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1794</link>
		<date>2009-04-17 16:38:12</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-17T14:38:12Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Scanners lasers 3D</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1793</link>
		<date>2009-04-16 17:17:07</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-16T15:17:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Engins de TP</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1792</link>
		<date>2009-04-16 16:31:07</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-16T14:31:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>GPS et GNSS</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1791</link>
		<date>2009-04-16 15:37:35</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-16T13:37:35Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Niveaux</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1790</link>
		<date>2009-04-16 15:17:36</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-16T13:17:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Tachéomètres et stations totales</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1789</link>
		<date>2009-04-15 16:41:11</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-15T14:41:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Après le chantier</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1788</link>
		<date>2009-04-15 15:42:53</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-15T13:42:53Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>Canalisations</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1787</link>
		<date>2009-04-15 14:26:55</date>
		



<description> </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-15T12:26:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
		
		<item>
		<title>MNP</title>
		<link>http://www.planete-tp.com/article.php3?id_article=1786</link>
		<date>2009-04-15 14:23:47</date>
		



<description> Modèle Numérique de Projet Le projet de voirie fixé, le logiciel calcule automatiquement les coordonnées de la nouvelle voirie : c'est ce qu'on appelle le nouveau Modèle Numérique de Projet. Les différents réseaux (assainissement, etc.) vont ainsi pouvoir être calculés et positionnés. Sur le zoom d'une partie du réseau d'évacuation des eaux usées et pluviales, on notera que sont mentionnées à chaque fois les cotes des regards, T pour le tampon (hauteur au niveau du sol), R pour le radier (niveau d'écoulement du réseau (...) </description>
		<author>Xavier Lasserre</author>
		<dc:date>2009-04-15T12:23:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Xavier Lasserre</dc:creator>
		

		</item>
	
	
	

</channel>

</rss>
